Sucata remontável ultra-limpa|99,98% FELA RECICLILÍVEL FE|Xinye Timings
Sucata ferrosa de AI com<0.001% non-metallics. Optimized for vacuum induction melting. EN 10120 certified. Hydrogen-decarburized.
Rasto de ferro e aço
Material reciclável de engenharia de precisão para metalurgia avançada
O tempo Xinye redefine a qualidade do sucata comTecnologia de classificação de pureza no nível quântico, O fornecimento de materiais ferrosos prontos para o remetente que superam o ferro virgem em aplicações críticas.
Composição química (precisão do PPB)
Elemento | Xinye Sucata Especificação | Sucata padrão | Método de detecção | Impacto na restrição |
---|---|---|---|---|
Pureza Fe | 99.98% | 99.2-99.5% | GD-MS | Reduz o tempo de refino em 40% |
Elementos de tramp | Σ (Cu+Sn+Cr)<80ppb | 300-800 ppb | TOF-SIMS | Elimina rachaduras quentes |
Teor de óxido | <0.001% | 0.03-0.15% | Mapeamento de TEM-Eds | Formação zero de escória |
Hidrogênio | Menor ou igual a 0. 5ppm | 2-5 ppm | LECO TCH -600 | Impede a porosidade induzida por H. |
Contam radioativo. | <0.005Bq/g | 0. 1-0. 3bq/g | Espectrometria Gamma HPGE | Atende às especificações de grau nuclear |
Matriz de propriedade física
Parâmetro | Xinye Scrap | Média da indústria | Padrão de teste | Vantagem |
---|---|---|---|---|
Densidade a granel | 6,8g/cm³ | 5. 2-5. 8g/cm³ | ISO 3850 | 30% maior rendimento de forno |
Eficiência da libertação | 99.3% | 85-90% | Análise do MLA | Reduz as etapas de processamento |
Camada de oxidação da superfície | 8-12 nm | 500-800 nm | Profil de profundidade XPS | Zero pré-limpeza necessária |
Condutividade térmica | 68W/m·K | 54W/m·K | Método flash a laser | 25% de fusão mais rápida |
Permeabilidade magnética | 12,000μ | 3,000-5,000μ | ASTM A341 | Aumenta a classificação atual do redemoinho |
Tecnologia de reciclagem proprietária
Estágio do processo | Inovação Xinye | Resultado de qualidade | Método convencional |
---|---|---|---|
Classificação de sucata | Visão quântica de ML | 99,97% de precisão de identificação de metal | Classificação manual xrf + |
Remoção | Ablação plasmática | 0 PPM VOC Resíduo | Degradação térmica |
Micro-limpeza | Co₂ supercrítico | Limpeza sub-μm | Decapagem química |
Densificação | Pressionagem isostática fria | 6,5g/cm³ densidade | Compactação mecânica |
Métricas de desempenho de restos
Parâmetro | Xinye Sucata | Ponto de referência | Protocolo de teste |
---|---|---|---|
Rendimento de fusão | 98.7% | 89-92% | Dados operacionais da EAF |
Consumo de eletrodo | 380kWh/mt | 450-500 kwh/mt | ISO 50001 |
Classificação de inclusão | ASTM E45 Classe 0. 5 | Classe 2. 0-3. 0 | SEM-EDS automatizado |
Captação de hidrogênio | 0. 8ppm | 2. 5-4. 0 ppm | LECO TCH -600 |
Soluções específicas do aplicativo
Indústria | Componente | Xinye vantagem | Certificação |
---|---|---|---|
EV MOTOR CORES | Aço de Silício | 0. 003% Al Control | IATF 16949 |
Esquecos aeroespaciais | Ligas de titânio | O₂ <5ppm crucible feed | AMS 4928 |
Semicondutor | Silicon Crucicles | B<0.1ppb, U<0.01ppb | Semi F47 |
Nuclear | Vasos do reator | Σ(n, ) <0.05 barns | ASME BPVC Seção III |
Garantia de qualidade e rastreabilidade
Tecnologia | Parâmetro | Precisão | Padrão da indústria |
---|---|---|---|
Mapeamento de libs | Composição a granel | ± 0. 2ppm | Spark OES (± 10ppm) |
Rastreamento de blockchain | Proveniência do material | História completa do derretimento | Certificados de papel |
Análise TGA-MS | Contaminantes orgânicos | 0. 01ppm Limite de detecção | GC-MS |
Radiografia de nêutrons | Defeitos internos | 0. Resolução de 1mm | Imagem de raios-X |
Métricas ambientais
Indicador | Dados Xinye | Média da indústria | Padrão |
---|---|---|---|
Co₂e/mt | 0.28t | 0.75t | ISO 14064 |
Uso da água | 0. 1m³/mt | 1,5m³/mt | ISO 14046 |
Conteúdo reciclado | 100% | 85-90% | ISO 14021 |
Desvio de aterro | 99.9% | 80-85% | EPA 600/R -12/572 |
Palavras -chave:
"Sucata ferrosa de chapas quânticas"
"Sub-ppb contamelável contaminante"
"Ferro reciclado de grau nuclear"
"Sucata decorada por plasma"
"Fundição de fundição com raiva zero"