Fornecedor de sucata de ferro de alta qualidade|Fabricante de ferro puro|Xinye Taiming
Meta Descrição:
O Xinye Taiming fornece suprimentos de ferro reciclado premium para aplicações industriais e de fabricação. Explore nossos produtos certificados de sucata de ferro puro, preços competitivos e opções globais de remessa.
Detalhes do produto de sucata de ferro
Nome do produto:Sucata de ferro de nível industrial (sucata de ferro reciclado/fundido)
Tipo de material:Ferro puro, sucata de aço de baixo carbono, resíduos de ferro fundido
Aplicações:Produção de aço, operações de fundição, peças automotivas, construção, fabricação de máquinas
Principais características do nosso pedaço de ferro
Propriedade | Especificações | Palavras -chave |
---|---|---|
Pureza material | 99,5%+ ferro puro (Fe) | Sucata de ferro puro, sucata de Fe de alta pureza |
Densidade | 7. 8-7. 9 g/cm³ | sucata densa de ferro, resíduos de metais pesados |
Faixa de tamanho | 10-200 mm (personalizável) | sucata de ferro ralada, resíduos de ferro a granel |
Teor de umidade | Menor ou igual a 1% | sucata de ferro seco, sucata sem ferrugem |
Certificações | ISO 9001, SGS, ROHS Compliance | Sucata de ferro certificada, ecológica |
Por que escolher sucata de ferro xinye taiming?
Vantagem | Descrição | Palavras -chave |
---|---|---|
Fornecimento global | Enviado para 20+ países | Fornecedor internacional de sucata de ferro |
Preços competitivos | Taxas em massa econômicas | sucata barata de ferro, desperdício de FE acessível |
Processamento rápido | 7-10 Dias de entrega do tempo de entrega | Entrega rápida sucata de ferro |
Soluções personalizadas | Tamanhos e embalagens personalizados | Sucata de metal personalizada |
Sustentabilidade | 100% reciclável e baixa pegada de carbono | Sucata de ferro ecológica |
Especificações técnicas
Parâmetro | Grau A. | Grau b | Grau c |
---|---|---|---|
Conteúdo de Fe | Maior ou igual a 99,8% | Maior ou igual a 99,5% | Maior ou igual a 98,5% |
Carbono (C) | Menor ou igual a 0. 05% | Menor ou igual a 0. 08% | Menor ou igual a 0. 12% |
Enxofre (s) | Menor ou igual a 0. 03% | Menor ou igual a 0. 04% | Menor ou igual a 0. 06% |
Fósforo (P) | Menor ou igual a 0. 02% | Menor ou igual a 0. 03% | Menor ou igual a 0. 05% |
Aplicações comuns
Indústria | Caso de uso | Palavras -chave |
---|---|---|
Mills de aço | Matéria -prima para fundição de aço | Sucata de produção de aço |
Automotivo | Blocos de motor, componentes de freio | Sucata de ferro automotivo |
Construção | Reforços, partes estruturais | Construção de resíduos de metal |
Máquinas | Usinagem CNC, equipamento industrial | Sucata de ferro de máquinas |
Embalagem e envio
Opção | Detalhes |
---|---|
Remessa a granel | 20-40 FT contêineres (25 mt/contêiner) |
Embalagem personalizada | Formas carecas, desfiadas ou soltas |
Termos de entrega | FOB, CIF, EXW (Incoterms 2020) |
Fornecedor de sucata de ferro reciclado
Sucata de ferro fundido de alta pureza
Resíduos de ferro industrial para venda
Fabricante de sucata de ferro a granel
Preços baratos de sucata de ferro puro
Exportador de sucata de metal ecológico
Perguntas frequentes
Pergunta | Resposta (palavras -chave incluídas) |
---|---|
Que tipos de sucata de ferro você fornece? | Fornecemos sucata de ferro fundido, giro de aço e resíduos de ferro puro para uso industrial. |
Você oferece sucata de ferro reciclada? | Sim! Nosso pedaço de ferro reciclado ecológico atende aos padrões globais de sustentabilidade. |
Como pedir sucata de ferro a granel? | Entre em contato conosco para obter preços competitivos em 10+ pedidos MT com frete global rápido. |
Chamada à ação:
Entre em contato com o Xinye Taiming hoje para obter um pedaço de ferro premium!
| ✉️ Sara1@XTairon|🌐 https://admin.seo.com.cn/customeradmin/s (((1a }product/create?kidr {2a} }&ru ({3a }%2fcustomeradmin%2fs ({6a }wordRecomnd